<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資に役立つ携帯予想ｻｲﾄ情報</title>
	<atom:link href="http://tekityu-keibatoushi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tekityu-keibatoushi.net</link>
	<description>競馬で投資する際に役に立つ情報を提供しています。初心者からでも気軽に利用できる予想ｻｲﾄばかりを集めました</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/feed/" />
		<item>
		<title>日本は１９７８年から参加</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonha1978nenkarasanka/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonha1978nenkarasanka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonha1978nenkarasanka/</guid>
		<description><![CDATA[かつて日本国内の競馬レースにおいては、3冠レースと言うものは存在せず、桜花賞とオークスだけの2冠レースしかありませんでした。牝馬レースの舞台において、この牝馬3冠レースを望むファン及び関係者の声も響いており、当時のイギリスでも牝馬3冠が存在しなかったため、フランスで権威ある小倉大賞典クラシックレースとしてヴェルメイユ賞に習い、日本競馬でも初の牝馬3冠レースとしてビクトリアカップが1970年に誕生しました。誕生当時のビクトリアカップは、京都競馬場を舞台としており2400mものレース距離となっていました。後にエリザベス女王2世が日本に来日したことがきっかけとなり、このときからビクトリアカップを改め、レース名称をエリザベス女王杯としてリニューアルされました。第56回有馬記念　指数エリザベス女王杯となってからは、かつてのビクトリアカップの記録は一切継承されず、全く新しい生まれ変わったレースとして記念すべき第1回目が開催されます。そして、3歳牝馬たちの頂点を決めるレースとして、3冠牝馬クラシックのラストレースとして組み込まれ、京都競馬場を戦場として2400mのコースを駆けることとなります。後に、牝馬クラシックレースとして新たに秋華賞が誕生し、このエリザベス女王杯は古馬混合レースとしてまた新たに生まれ変わり、レース改正により京都競馬場の2200mの距離へ変更されました。東京大賞典　結果当時は国内産馬だけでなく、外国からのエントリーも可能な国際レースとして開催されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かつて日本国内の競馬レースにおいては、3冠レースと言うものは存在せず、桜花賞とオークスだけの2冠レースしかありませんでした。牝馬レースの舞台において、この牝馬3冠レースを望むファン及び関係者の声も響いており、当時のイギリスでも牝馬3冠が存在しなかったため、フランスで権威ある<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>クラシックレースとしてヴェルメイユ賞に習い、日本競馬でも初の牝馬3冠レースとしてビクトリアカップが1970年に誕生しました。誕生当時のビクトリアカップは、京都競馬場を舞台としており2400mものレース距離となっていました。後にエリザベス女王2世が日本に来日したことがきっかけとなり、このときからビクトリアカップを改め、レース名称をエリザベス女王杯としてリニューアルされました。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　指数</a>エリザベス女王杯となってからは、かつてのビクトリアカップの記録は一切継承されず、全く新しい生まれ変わったレースとして記念すべき第1回目が開催されます。そして、3歳牝馬たちの頂点を決めるレースとして、3冠牝馬クラシックのラストレースとして組み込まれ、京都競馬場を戦場として2400mのコースを駆けることとなります。後に、牝馬クラシックレースとして新たに秋華賞が誕生し、このエリザベス女王杯は古馬混合レースとしてまた新たに生まれ変わり、レース改正により京都競馬場の2200mの距離へ変更されました。<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　結果</a>当時は国内産馬だけでなく、外国からのエントリーも可能な国際レースとして開催されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonha1978nenkarasanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonha1978nenkarasanka/" />
	</item>
		<item>
		<title>ランフランコ・デットーリ騎手</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/ranfuranko%e3%83%bbdetto-rikishu/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/ranfuranko%e3%83%bbdetto-rikishu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/ranfuranko%e3%83%bbdetto-rikishu/</guid>
		<description><![CDATA[世界でもトップクラスの腕を誇るワールドジョッキーとしてランフランコ・デットーリ騎手という有名な騎手がおります。 このデットーリ騎手がこれほどワールドワイドな知名度を誇ったのかと言うと、世界でも大変権威のある伝統のメジャーレースを幾度と無く制覇しその名を轟かせたからです。 彼が今までに制してきたレースを挙げると、G1　有馬記念フランスの凱旋門賞やドバイワールドカップ、そして日本で開催されるジャパンカップなど数多くのタイトルを鷲掴みにしていきました。 このデットーリ騎手は日本においても活躍の場を広げていて、2005年に開催されたジャパンカップでは外国人騎手において堂々の優勝を果たしました。 今では日本が誇る名騎手武豊が肩を並べていますが、あるトレーナーによる一説ではデットーリ騎手が騎乗する馬は並大抵の騎手が騎乗するよりも数馬身の差がつくといわれていて、彼の乗馬テクニックの高さを感じさせます。ジャパンカップは海外勢から見たら、国境を越えてくる移動だけで疲労も蓄積し、日本についてからもコンディションを整えることが困難なため、海外勢がここで優勝するのは難しいとされています。 しかしそんなことはお構いなしにその活躍ぶりを見せており、成績があまり芳しくなかったレース馬に乗ったとたんにジャパンカップダートで優勝するなど、小倉大賞典レース馬が持つ能力をフルに活かし、その馬と一体となって活躍できる騎手だということが分かると思います。 当然のことながらファンにも絶大な人気を誇っていた彼ですが、これからの活躍を見るのは難しいかもしれません。なぜなら違法なドラッグを所持していたとされ検挙されてしまったと言うことです。しかしファンとしてはこれからも活躍を見守っていきたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界でもトップクラスの腕を誇るワールドジョッキーとしてランフランコ・デットーリ騎手という有名な騎手がおります。<br />
このデットーリ騎手がこれほどワールドワイドな知名度を誇ったのかと言うと、世界でも大変権威のある伝統のメジャーレースを幾度と無く制覇しその名を轟かせたからです。<br />
彼が今までに制してきたレースを挙げると、<a href="http://g1-arimakinen.net/">G1　有馬記念</a>フランスの凱旋門賞やドバイワールドカップ、そして日本で開催されるジャパンカップなど数多くのタイトルを鷲掴みにしていきました。<br />
このデットーリ騎手は日本においても活躍の場を広げていて、2005年に開催されたジャパンカップでは外国人騎手において堂々の優勝を果たしました。<br />
今では日本が誇る名騎手武豊が肩を並べていますが、あるトレーナーによる一説ではデットーリ騎手が騎乗する馬は並大抵の騎手が騎乗するよりも数馬身の差がつくといわれていて、彼の乗馬テクニックの高さを感じさせます。ジャパンカップは海外勢から見たら、国境を越えてくる移動だけで疲労も蓄積し、日本についてからもコンディションを整えることが困難なため、海外勢がここで優勝するのは難しいとされています。<br />
しかしそんなことはお構いなしにその活躍ぶりを見せており、成績があまり芳しくなかったレース馬に乗ったとたんにジャパンカップダートで優勝するなど、<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>レース馬が持つ能力をフルに活かし、その馬と一体となって活躍できる騎手だということが分かると思います。<br />
当然のことながらファンにも絶大な人気を誇っていた彼ですが、これからの活躍を見るのは難しいかもしれません。なぜなら違法なドラッグを所持していたとされ検挙されてしまったと言うことです。しかしファンとしてはこれからも活躍を見守っていきたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/ranfuranko%e3%83%bbdetto-rikishu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/ranfuranko%e3%83%bbdetto-rikishu/" />
	</item>
		<item>
		<title>日本馬がレベル向上した</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonumagareberukojoshita/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonumagareberukojoshita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonumagareberukojoshita/</guid>
		<description><![CDATA[日本で初めて国際レースとして誕生したのがジャパンカップですが、当時は日本馬も世界の強豪と渡り合えるように強い馬を作るという目標を掲げて、日本競馬でも頂点といえるレースを作り上げました。今ではジャパンカップ、ジャパンカップダートと数少ない国際招待レースでありながら、日本でも最高額の賞金を誇っているレースです。東京の2400m長距離コースを使用して行われ、誕生当初は日本馬が外国馬に苦しめられるレースが続きましたが、中山大障害予想4回目開催の時にカツラギエースがこのジャパンカップで逃走劇を見せて勝利したことで、初の日本馬での勝利を掴みました。後に海外からエントリーしてきた有力馬と、日本の有力馬とのガチンコ対決で毎年大賑わいを見せます。2000年ごろから海外勢のレベル低下が問題視されており、特に2006年から今までは日本勢が圧倒的に優勢を保っている現状です。日本馬がレベル向上したという事もありますが、それとは別に海外勢のレベルが下がってきたという現象も見られます。引き続き海外勢がエントリーしてくるものの、日本のコースを避ける海外の有力馬も多く、そしてほぼ同時期にアメリカでのブリーダーズカップが開かれるため、時期が重なりエントリーを断念するという形も見られます。2000年以降は、日本勢が上位圏内を全て独占するという事態もおこっおり、2011　有馬記念予想海外勢がジャパンカップを避けることの一因とも言えます。今後、世界からの注目を再び集めるために、中央競馬会による改善が必要であるといえるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本で初めて国際レースとして誕生したのがジャパンカップですが、当時は日本馬も世界の強豪と渡り合えるように強い馬を作るという目標を掲げて、日本競馬でも頂点といえるレースを作り上げました。今ではジャパンカップ、ジャパンカップダートと数少ない国際招待レースでありながら、日本でも最高額の賞金を誇っているレースです。東京の2400m長距離コースを使用して行われ、誕生当初は日本馬が外国馬に苦しめられるレースが続きましたが、<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">中山大障害予想</a>4回目開催の時にカツラギエースがこのジャパンカップで逃走劇を見せて勝利したことで、初の日本馬での勝利を掴みました。後に海外からエントリーしてきた有力馬と、日本の有力馬とのガチンコ対決で毎年大賑わいを見せます。2000年ごろから海外勢のレベル低下が問題視されており、特に2006年から今までは日本勢が圧倒的に優勢を保っている現状です。日本馬がレベル向上したという事もありますが、それとは別に海外勢のレベルが下がってきたという現象も見られます。引き続き海外勢がエントリーしてくるものの、日本のコースを避ける海外の有力馬も多く、そしてほぼ同時期にアメリカでのブリーダーズカップが開かれるため、時期が重なりエントリーを断念するという形も見られます。2000年以降は、日本勢が上位圏内を全て独占するという事態もおこっおり、<a href="http://www.online-pillstore.com/">2011　有馬記念予想</a>海外勢がジャパンカップを避けることの一因とも言えます。今後、世界からの注目を再び集めるために、中央競馬会による改善が必要であるといえるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonumagareberukojoshita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/nihonumagareberukojoshita/" />
	</item>
		<item>
		<title>マイルチャンピオンシップを制覇</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/keibarekisi/mairuchampionshippuoseha/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/keibarekisi/mairuchampionshippuoseha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/keibarekisi/mairuchampionshippuoseha/</guid>
		<description><![CDATA[競馬界において、これまで様々な場面で様々な馬たちが見事な復活劇をみせつけてくれました。そのたび競馬ファンは競馬の魅力にますます惹かれてしまいます。有馬記念も例外ではありません。海外遠征後スピードシンボリがレースを制し、翌年には復活勝利を達成しました。多くのファンに感動を与えた復活劇のひとつとなっているテンポイントのトウショウボーイとの一線は見ごたえのあるレースとして今も語り継がれています。 復活劇を語る上で外せない名馬たちがいますね。オグリキャップ、トウカイテイオー、グラスワンダーです。これら三頭の人気は今もなお、多くの競馬ファンの中に根付いているのではないでしょうか。第二次競馬ブームが始まってきたときの話で、このブームの火付け役になったのがオグリキャップとトウカイテイオーです。有馬記念　２０１１競馬に詳しくないという人でもこの二頭の名前は聞き覚えがあるかもしれませんね。 元々は地方所属の馬だったオグリキャップ。その人気は絶大で関連グッズも飛ぶように売れました。有馬記念、マイルチャンピオンシップを制覇はもちろんのこと、天皇賞秋と宝塚記念では2着に入賞。天皇賞秋は2年連続で2着に入賞しています。国民的ヒーローとも言えるほど、オグリキャップの人気は破格のものでした。 第二次競馬ブームを巻き起こしたオグリキャップ。無料競馬予想6歳になったころから徐々に不調になってきます。有馬記念が引退レースとなりましたが、ファンの間でもオグリキャップの不調は目に見えて分かるほどでした。それでも最後の直線では差し切って快勝。このシーンはテレビ番組などで何度も放送されるほどの名場面となっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬界において、これまで様々な場面で様々な馬たちが見事な復活劇をみせつけてくれました。そのたび競馬ファンは競馬の魅力にますます惹かれてしまいます。有馬記念も例外ではありません。海外遠征後スピードシンボリがレースを制し、翌年には復活勝利を達成しました。多くのファンに感動を与えた復活劇のひとつとなっているテンポイントのトウショウボーイとの一線は見ごたえのあるレースとして今も語り継がれています。<br />
復活劇を語る上で外せない名馬たちがいますね。オグリキャップ、トウカイテイオー、グラスワンダーです。これら三頭の人気は今もなお、多くの競馬ファンの中に根付いているのではないでしょうか。第二次競馬ブームが始まってきたときの話で、このブームの火付け役になったのがオグリキャップとトウカイテイオーです。<a href="http://www.glengarrymix.com/">有馬記念　２０１１</a>競馬に詳しくないという人でもこの二頭の名前は聞き覚えがあるかもしれませんね。<br />
元々は地方所属の馬だったオグリキャップ。その人気は絶大で関連グッズも飛ぶように売れました。有馬記念、マイルチャンピオンシップを制覇はもちろんのこと、天皇賞秋と宝塚記念では2着に入賞。天皇賞秋は2年連続で2着に入賞しています。国民的ヒーローとも言えるほど、オグリキャップの人気は破格のものでした。<br />
第二次競馬ブームを巻き起こしたオグリキャップ。<a href="http://www.ymca2008.com/">無料競馬予想</a>6歳になったころから徐々に不調になってきます。有馬記念が引退レースとなりましたが、ファンの間でもオグリキャップの不調は目に見えて分かるほどでした。それでも最後の直線では差し切って快勝。このシーンはテレビ番組などで何度も放送されるほどの名場面となっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tekityu-keibatoushi.net/keibarekisi/mairuchampionshippuoseha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/keibarekisi/mairuchampionshippuoseha/" />
	</item>
		<item>
		<title>一面から見た様々な数値</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/racekekka/mikiwameruhandanki/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/racekekka/mikiwameruhandanki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/racekekka/mikiwameruhandanki/</guid>
		<description><![CDATA[馬券を購入する我々競馬ファンにとって「競走馬の能力を何を持って測るのか」ということは、永遠のテーマはないでしょうか。 単純な方法であれば、過去の戦跡から勝ち鞍だけを見ることや、獲得賞金から見ることもできます。 また、持ち時計に重点を置くという人もいるでしょう。 しかし、このような「ある一面」だけから見た数値などで、ジャパンカップダート予想競走馬の持っている能力全てを表せるかというと、 それはとても無理な話だといえます。 そこで、こういったある一面から見た様々な数値をトータル的に見て、競走馬の能力を現す指数とした、 「レーティング」という値に注目する人が、ここ最近増えているようです。 このレーシングを実際に採用している競馬専門誌などもあるようですが、 様々な数値のトータル指数ですから、総合的なバランスを知ることができるものといった意味では、 このレーティングが非常に有効なものであることは間違いないでしょう。 このレーティング以外にも、同じような考え方であらゆる面から分析し数値化したものというのはいくつか開発されているようですが、 国際的に広く知られ用いられているこのレーティングが、最も信用できるものだといえるのも分かる気がします。 もしかすると、すでにこのレーティングを利用した予想を立てている人もいるかもしれませんが、 もしまだレーティングを予想に活用したことがなく、興味があるなら一度試してみてもいいのではないでしょうか。 また、予想に迷ってしまった時やスランプなどの時などに、阪神ジュベナイルフィリーズこのレーティングを参考にしてみることで、 何か新しいものが見えてくるかもしれませんよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券を購入する我々競馬ファンにとって「競走馬の能力を何を持って測るのか」ということは、永遠のテーマはないでしょうか。<br />
単純な方法であれば、過去の戦跡から勝ち鞍だけを見ることや、獲得賞金から見ることもできます。<br />
また、持ち時計に重点を置くという人もいるでしょう。<br />
しかし、このような「ある一面」だけから見た数値などで、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート予想</a>競走馬の持っている能力全てを表せるかというと、<br />
それはとても無理な話だといえます。<br />
そこで、こういったある一面から見た様々な数値をトータル的に見て、競走馬の能力を現す指数とした、<br />
「レーティング」という値に注目する人が、ここ最近増えているようです。<br />
このレーシングを実際に採用している競馬専門誌などもあるようですが、<br />
様々な数値のトータル指数ですから、総合的なバランスを知ることができるものといった意味では、<br />
このレーティングが非常に有効なものであることは間違いないでしょう。<br />
このレーティング以外にも、同じような考え方であらゆる面から分析し数値化したものというのはいくつか開発されているようですが、<br />
国際的に広く知られ用いられているこのレーティングが、最も信用できるものだといえるのも分かる気がします。<br />
もしかすると、すでにこのレーティングを利用した予想を立てている人もいるかもしれませんが、<br />
もしまだレーティングを予想に活用したことがなく、興味があるなら一度試してみてもいいのではないでしょうか。<br />
また、予想に迷ってしまった時やスランプなどの時などに、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>このレーティングを参考にしてみることで、<br />
何か新しいものが見えてくるかもしれませんよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tekityu-keibatoushi.net/racekekka/mikiwameruhandanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/racekekka/mikiwameruhandanki/" />
	</item>
		<item>
		<title>エントリーさせる陣営</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/entori-saseruzinei/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/entori-saseruzinei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/entori-saseruzinei/</guid>
		<description><![CDATA[日本以外の外国でも主流となっているのが、ハンデレースというものです。日本競馬でのハンデレースは、斤量が増加することから疲労が溜まることを懸念して、エントリーしないというケースも多いのです。そのため、ハンデレースは比較的波乱傾向が多く、レースでも何が起こるかわかりません。日経新春杯や目黒記念、アルゼンチン共和国杯などがハンデG2レースとして知られています。有馬記念予想ハンデレースとなれば、やはり斤量の軽い重いが鍵を握ります。特に波乱要素となるのが、軽ハンデを背負っている馬が馬券に飛び込んでくることであり、持ちタイム良好で実績のある実力馬が軽ハンデの対象から外れ、軽ハンデで臨んでくる馬や前レースよりも大幅に斤量を落としてきた馬などは、この波乱を呼ぶ一因となります。一般的に、斤量1kgで0.3秒から0.6秒前後のタイム差が生じるといわれており、このハンデとなる斤量の減量で人気薄でも好走がみられる波乱展開となることが多いのがハンデレースの特徴です。逃げ馬にとって軽ハンデの恩恵はとても有利になり、条件次第では実力以上の力で走ることも出来ます。ジャパンカップ予想逃げタイプの軽ハンデには、常に目を光らせておくといいでしょう。他にも、2頭をエントリーさせる陣営は、1頭のハンデを下げるという戦術まで使ってくることがありますので、その場合も要チェックです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本以外の外国でも主流となっているのが、ハンデレースというものです。日本競馬でのハンデレースは、斤量が増加することから疲労が溜まることを懸念して、エントリーしないというケースも多いのです。そのため、ハンデレースは比較的波乱傾向が多く、レースでも何が起こるかわかりません。日経新春杯や目黒記念、アルゼンチン共和国杯などがハンデG2レースとして知られています。<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>ハンデレースとなれば、やはり斤量の軽い重いが鍵を握ります。特に波乱要素となるのが、軽ハンデを背負っている馬が馬券に飛び込んでくることであり、持ちタイム良好で実績のある実力馬が軽ハンデの対象から外れ、軽ハンデで臨んでくる馬や前レースよりも大幅に斤量を落としてきた馬などは、この波乱を呼ぶ一因となります。一般的に、斤量1kgで0.3秒から0.6秒前後のタイム差が生じるといわれており、このハンデとなる斤量の減量で人気薄でも好走がみられる波乱展開となることが多いのがハンデレースの特徴です。逃げ馬にとって軽ハンデの恩恵はとても有利になり、条件次第では実力以上の力で走ることも出来ます。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンカップ予想</a>逃げタイプの軽ハンデには、常に目を光らせておくといいでしょう。他にも、2頭をエントリーさせる陣営は、1頭のハンデを下げるという戦術まで使ってくることがありますので、その場合も要チェックです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/entori-saseruzinei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/entori-saseruzinei/" />
	</item>
		<item>
		<title>WINDSや競馬場</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/windsyakeibazyou/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/windsyakeibazyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/windsyakeibazyou/</guid>
		<description><![CDATA[パドックを判断材料として確認をするのであれば全ての競走馬の状態を見るようにしなくてはなりません。 派毒を回ったら騎手が騎乗をしてレース会場に移動をすることになります。 初めての新馬戦はまた違ってきますが、エリザベス女王杯何度かレースの経験をしたことがある競走馬はパドックを回っている時点でこれからレースが行われるということがわかっています。 ですのでパドックではあまりモチベーションが内容に見える競走馬も出走準備になった瞬間にモチベーションが上がって好走をしたり、反対にパドックでは調子がよかったのに、レースが始まる前になると精神的に不安定になってしまうこともあります。 テレビではパドックを最後まで確認をすることが出来ません。 最後まで確認をすることが出来るのは実際に競馬場を訪れた人たちだけとなっています。 なおWINDSや競馬場でもパドックを最後まで放送してくれていますので確認をすることができるようになっています。 ですので開催競馬場に行かなくてもパドックは見ることが出来るわけです。 さらに馬券購入でパドックをじっくりと確認をすることが出来ないとしても、本場入場で競走馬のチェックをすることも出来るようになっています。。 本馬場入場時は競馬ファンが多く、競走馬も緊張状態になっているのですが見ないよりは断然良いでしょう。 ちなみに最近はBS1での競馬中継やグリーンチャンネルで確認をすることもできるようになっていますので最終確認をしてから自宅で馬券を買うことも可能となっています。 さらにGIレースであれば、テレビ中継も行われていますので、こちらでもチェックをすることができるようになっています。 パドックを見て、どの馬が良いのかを最終確認をするように２０１１　マイルＣＳしておけば的中率も高くすることは十分に可能となりますので皆さんもぜひパドックの確認をするようにしておきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パドックを判断材料として確認をするのであれば全ての競走馬の状態を見るようにしなくてはなりません。<br />
派毒を回ったら騎手が騎乗をしてレース会場に移動をすることになります。<br />
初めての新馬戦はまた違ってきますが、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>何度かレースの経験をしたことがある競走馬はパドックを回っている時点でこれからレースが行われるということがわかっています。<br />
ですのでパドックではあまりモチベーションが内容に見える競走馬も出走準備になった瞬間にモチベーションが上がって好走をしたり、反対にパドックでは調子がよかったのに、レースが始まる前になると精神的に不安定になってしまうこともあります。<br />
テレビではパドックを最後まで確認をすることが出来ません。<br />
最後まで確認をすることが出来るのは実際に競馬場を訪れた人たちだけとなっています。<br />
なおWINDSや競馬場でもパドックを最後まで放送してくれていますので確認をすることができるようになっています。<br />
ですので開催競馬場に行かなくてもパドックは見ることが出来るわけです。<br />
さらに馬券購入でパドックをじっくりと確認をすることが出来ないとしても、本場入場で競走馬のチェックをすることも出来るようになっています。。<br />
本馬場入場時は競馬ファンが多く、競走馬も緊張状態になっているのですが見ないよりは断然良いでしょう。<br />
ちなみに最近はBS1での競馬中継やグリーンチャンネルで確認をすることもできるようになっていますので最終確認をしてから自宅で馬券を買うことも可能となっています。<br />
さらにGIレースであれば、テレビ中継も行われていますので、こちらでもチェックをすることができるようになっています。<br />
パドックを見て、どの馬が良いのかを最終確認をするように<a href="http://www.mobafilm.com/">２０１１　マイルＣＳ</a>しておけば的中率も高くすることは十分に可能となりますので皆さんもぜひパドックの確認をするようにしておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/windsyakeibazyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tekityu-keibatoushi.net/keibatousijyouhou/windsyakeibazyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>ハミなどのチェック</title>
		<link>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/re-susyurui/</link>
		<comments>http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/re-susyurui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekityu-keibatoushi.net/raceyosou/re-susyurui/</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想屋という人たちは地方競馬場に実際に行くといます。 この競馬予想屋は競馬予想会社の個人版と考えたほうがいいかもしれませんね。 中には会社として予想をしているという人もいれば一人で予想をしているという場合もあります。 パドックに行くと必ず予想屋の人がいます。 彼らは毛並みや歩き方などだけではなく、第143回天皇賞(秋)予想ハミなどのチェックもしていますし、蹄鉄はどのようなものなのかも確認をして競馬予想をしています。 さらに前走のパドックも確認しているわけですので寄り正確に予想をしてくれるという予想屋も少なくありません。 地方競馬場には予想屋のコーナーがあるのですがここには地方競馬ファンが多く集まっています。 そして予想屋から話を聞いて情報を手に入れ馬券戦略に取り入れている人が多いですね。 パドックで予想をしてくれますのでフェブラリーＳ競走馬の見立てをしてくれますので役立つ情報も多いです。 ネットで情報を配信している競馬予想会社が最近増えてきているのですがやはりパドックで競走馬の確認をしながら予想をしてくれるというのは安心感がありますよね。 またリアルタイムで予想をしてくれますので、馬場の状態などもみながら馬券戦略をすることができるようになるため、お気に入りの予想屋の常連客になっているという人も少なくありません。 現在はパドックでの情報をネットを通して配信をしてくれたりしている予想屋も増えてきているのですがこの方法はもっと普及してもらいたいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想屋という人たちは地方競馬場に実際に行くといます。<br />
この競馬予想屋は競馬予想会社の個人版と考えたほうがいいかもしれませんね。<br />
中には会社として予想をしているという人もいれば一人で予想をしているという場合もあります。<br />
パドックに行くと必ず予想屋の人がいます。<br />
